Eine Preisdeckelung, nach Vorschlag des zweiten Bürgermeisters Josef Schmid, traf nicht ein. Die Mass bleibt heuer unter 11,00€. Darauf ein Prosit! Die Bierpreise liegen zwischen 10,60€ am Familienplatzl und im Museumszelt und 10,95€ in diversen großen Zelten. Im Durchschnitt hat sich der Liter Festbier damit um 2,55% zum Vorjahr verteuert.
Aber man kann ja auch mal ein Wasser trinken? — Günstiger kommt man da im Zweifel vielleicht nicht, aber man spart sich maximal den Schädel am nächsten Tag! Im Schnitt kostet heuer das Wasser 8,73€ — 2016 waren es noch 8,27€. Für einen Liter Spezi müssen Besucher dieses Jahr durchschnittlich 9,64€ zahlen. Darauf ein Prosit!
| Große Zelte | Bierpreis 2017 | Bierpreis 2016 | 
| Armbrustschützen-Festzelt | € 10,85 | € 10,55 | 
| Augustiner-Festhalle | € 10,70 | € 10,40 | 
| Pschorr-Bräurosl | € 10,90 | € 10,60 | 
| Fischer-Vroni | € 10,95 | € 10,60 | 
| Hacker-Festzelt | € 10,90 | € 10,60 | 
| Marstall | € 10,90 | € 10,60 | 
| Hofbräuhaus-Festzelt | € 10,90 | € 10,60 | 
| Käfer Wies’n Schänke | € 10,90 | € 10,60 | 
| Löwenbräu-Festzelt | € 10,80 | € 10,60 | 
| Ochsenbraterei | € 10,70 | € 10,45 | 
| Paulaner-Festzelt | 10,95 | € 10,60 | 
| Schottenhammel-Festhalle | € 10,95 | € 10,55 | 
| Schützen-Festzelt | € 10,90 | € 10,60 | 
| Ammer | € 10,80 | € 10,60 | 
| Fisch-Bäda | € 10,80 | k.A. | 
| Glöckle Wirt | € 10,90 | € 10,50 | 
| Haxnbraterei | € 10,70 | € 10,40 | 
| Heimer Enten- und Hühnerbraterei | € 10,70 | k.A. | 
| Heinz Wurst- und Hühnerbraterei | € 10,80 | € 10,40 | 
| Kalbsbraterei | € 10,80 | € 10,45 | 
| Poschner | € 10,90 | € 10,60 | 
| Münchner Knödelei | € 10,80 | k.A. | 
| Goldener Hahn | € 10,90 | € 10,50 | 
| Vinzenz Murr Metzgerstubn | € 10,70 | € 10,60 | 
| Wildmoser’s Hühner- und Entenbraterei | k.A. | € 10,50 | 
| Wildstubn | € 10,85 | € 10,65 | 
| Wirtshaus Schichtl | € 10,70 | € 10,40 | 
| Zum Stiftl | € 10,90 | € 10,60 | 
| Zur Bratwurst | € 10,85 | € 10,70 | 
| Familienplatzl | € 10,60 | € 10,40 | 
| Festzelt Tradition | € 10,65 | € 10,40 | 
| Herzkasperl-Festzelt | € 10,70 | k.A. | 
| Museumszelt | € 10,60 | k.A. | 
| Volkssängerzelt | € 10,70 | k.A. | 
| Jahr | von | bis | 
| 1971 | 2,50 DM | 2,95 DM | 
| 1972 | 2,60 DM | 3,05 DM | 
| 1973 | 2,90 DM | 3,25 DM | 
| 1974 | 3,20 DM | 3,50 DM | 
| 1975 | 3,50 DM | 3,75 DM | 
| 1976 | 3,70 DM | 3,95 DM | 
| 1977 | 4,10 DM | 4,25 DM | 
| 1978 | 4,10 DM | 4,35 DM | 
| 1979 | 4,55 DM | 4,65 DM | 
| 1980 | 4,80 DM | 4,90 DM | 
| 1981 | 4,80 DM | 5,25 DM | 
| 1982 | 5,25 DM | 5,60 DM | 
| 1983 | 5,60 DM | 5,90 DM | 
| 1984 | 5,75 DM | 6,00 DM | 
| 1985 | 5,90 DM | 6,30 DM | 
| 1986 | 6,10 DM | 6,50 DM | 
| 1987 | 6,35 DM | 6,65 DM | 
| 1988 | 6,60 DM | 6,85 DM | 
| 1989 | 6,70 DM | 7,20 DM | 
| 1990 | 6,95 DM | 7,55 DM | 
| 1991 | 7,40 DM | 8,50 DM | 
| 1992 | 8,10 DM | 8,85 DM | 
| 1993 | 8,80 DM | 9,45 DM | 
| 1994 | 9,00 DM | 9,80 DM | 
| 1995 | 9,50 DM | 10,40 DM | 
| 1996 | 9,80 DM | 10,50 DM | 
| 1997 | 10,20 DM | 10,90 DM | 
| 1998 | 10,40 DM | 11,30 DM | 
| 1999 | 10,70 DM | 11,80 DM | 
| 2000 | 11,20 DM | 12,60 DM | 
| 2001 | 11,70 DM | 12,80 DM | 
| 2002 | 6,30 € | 6,80 € | 
| 2003 | 6,30 € | 6,80 € | 
| 2004 | 6,70 € | 7,10 € | 
| 2005 | 6,80 € | 7,25 € | 
| 2006 | 6,95 € | 7,50 € | 
| 2007 | 7,30 € | 7,90 € | 
| 2008 | 7,80 € | 8,30 € | 
| 2009 | 8,10 € | 8,60 € | 
| 2010 | 8,30 € | 8,90 € | 
| 2011 | 8,70 € | 9,20 € | 
| 2012 | 9,10 € | 9,50 € | 
| 2013 | 9,40 € | 9,85 € | 
| 2014 | 9,70 € | 10,10 € | 
| 2015 | 10,10 € | 10,40 € | 
| 2016 | 10,40€ | 10,70€ | 
| Jahr | Preis | 
| 1871 | 12 Kreuzer | 
| 1890 | 24 Kreuzer | 
| 1898 | 26 Kreuzer | 
| 1900 | 35 Kreuzer | 
| 1906 | 37 Kreuzer (1. Bierpreiserhöhung seit der Jahrhundertwende) | 
| 1910 | 38 Kreuzer | 
| 1920 | 2,50 Reichsmark | 
| 1922 | 50 Reichsmark | 
| 1925 | 1 Mark | 
| 1931 | 1,10 Mark | 
| 1933 | 90 Pfennig | 
| 1949 | 1,70 DM | 
| 1959 | 1,90 DM | 
| 1963 | 2,20 DM | 
| 1968 | 2,40 DM | 
| 1970 | 2,65 DM | 



